| प्रकार | कोड | अंदर की अंगूठी का व्यास (मिमी) | बाहरी अंगूठी का व्यास (मिमी) | चैनल व्यास (मिमी) | ऊंचाई (मिमी) | चीरा लंबाई (मिमी) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| लंबाई निश्चित | एनडी/40/30-15/20(डी) | 30 | 40 | 15 | 20 | 10-15 |
| एनडी/50/40-15/20(डी) | 40 | 50 | 15 | 20 | 10-15 | |
| एनडी/70/70-35/25(डी) | 70 | 70 | 35 | 25 | 30-35 | |
| लंबाई परिवर्तनशील | एनडी/60/70-60/150(बी) | 70 | 60 | - | 40-150 | 10-40 |
| एनडी/80/90-80/150(बी) | 90 | 80 | - | 40-150 | 30-60 | |
| एनडी/120/130-120/250(बी) | 130 | 120 | - | 40-250 | 60-90 | |
| एनडी/150/160-150/250(बी) | 160 | 150 | - | 40-250 | 90-120 | |
| एनडी/180/190-180/250(बी) | 190 | 180 | - | 40-250 | 100-150 | |
| एनडी/200/210-200/250(बी) | 210 | 200 | - | 40-250 | 120-170 | |
| एनडी/220/230-220/250(बी) | 230 | 220 | - | 40-250 | 150-200 |
खुला चीरा बिना नुकसान के
चीरा की रक्षा करें
लागू चिकित्सा घाव रक्षक को पेट की सर्जरी, छोटे चीरा सर्जरी और एंडोस्कोपिक सर्जरी में बेहतर परिचालन दृष्टि के लिए चीरा को अधिकतम करने और चीरा दीवार की रक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके अतिरिक्त, विशेषज्ञों की हमारी टीम यह सुनिश्चित करती है कि हमारे सभी खुले सर्जरी उपकरण गुणवत्ता और सटीकता के उच्चतम मानकों को पूरा करते हैं, जो हर प्रक्रिया में विश्वसनीय प्रदर्शन प्रदान करते हैं।
![]()
![]()
![]()