| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | Nuo De Medical |
| Chứng nhận: | People's Republic of China Medical Device Registration Certificate |
| Số mô hình: | Chiều dài cố định / Chiều dài có thể thay đổi |
| Loại | Mã | Đường kính vòng trong (mm) | Đường kính vòng ngoài (mm) | Đường kính kênh (mm) | Chiều cao (mm) | Chiều dài vết mổ (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cố định chiều dài | ND/40/30-15/20(D) | 30 | 40 | 15 | 20 | 10-15 |
| ND/50/40-15/20(D) | 40 | 50 | 15 | 20 | 10-15 | |
| ND/70/70-35/25(D) | 70 | 70 | 35 | 25 | 30-35 | |
| Thay đổi chiều dài | ND/60/70-60/150(B) | 70 | 60 | - | 40-150 | 10-40 |
| ND/80/90-80/150(B) | 90 | 80 | - | 40-150 | 30-60 | |
| ND/120/130-120/250(B) | 130 | 120 | - | 40-250 | 60-90 | |
| ND/150/160-150/250(B) | 160 | 150 | - | 40-250 | 90-120 | |
| ND/180/190-180/250(B) | 190 | 180 | - | 40-250 | 100-150 | |
| ND/200/210-200/250(B) | 210 | 200 | - | 40-250 | 120-170 | |
| ND/220/230-220/250(B) | 230 | 220 | - | 40-250 | 150-200 |
Vết mổ mở không gây tổn thương
Bảo vệ vết mổ
Dụng cụ bảo vệ vết mổ y tế được áp dụng được thiết kế để sử dụng trong phẫu thuật bụng, phẫu thuật vết mổ nhỏ và phẫu thuật nội soi để tối đa hóa vết mổ nhằm cải thiện tầm nhìn phẫu thuật và bảo vệ thành vết mổ. Ngoài ra, đội ngũ chuyên gia của chúng tôi đảm bảo rằng tất cả các dụng cụ phẫu thuật mở của chúng tôi đều đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và độ chính xác cao nhất, mang lại hiệu suất đáng tin cậy trong mọi quy trình.
![]()
![]()
![]()