| 유형 | 코드 | 내부 링 직경(mm) | 외부 링 직경(mm) | 채널 직경(mm) | 높이(mm) | 절개 길이 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 길이 고정 | ND/40/30-15/20(D) | 30 | 40 | 15 | 20 | 10-15 |
| ND/50/40-15/20(D) | 40 | 50 | 15 | 20 | 10-15 | |
| ND/70/70-35/25(D) | 70 | 70 | 35 | 25 | 30-35 | |
| 길이 조절 가능 | ND/60/70-60/150(B) | 70 | 60 | - | 40-150 | 10-40 |
| ND/80/90-80/150(B) | 90 | 80 | - | 40-150 | 30-60 | |
| ND/120/130-120/250(B) | 130 | 120 | - | 40-250 | 60-90 | |
| ND/150/160-150/250(B) | 160 | 150 | - | 40-250 | 90-120 | |
| ND/180/190-180/250(B) | 190 | 180 | - | 40-250 | 100-150 | |
| ND/200/210-200/250(B) | 210 | 200 | - | 40-250 | 120-170 | |
| ND/220/230-220/250(B) | 230 | 220 | - | 40-250 | 150-200 |
손상 없는 개방형 절개
절개 보호
적용된 의료 상처 보호기는 복부 수술, 최소 절개 수술 및 내시경 수술에 사용되어 절개를 최대화하여 더 나은 수술 시야를 확보하고 절개 벽을 보호하도록 설계되었습니다. 또한, 저희 전문가 팀은 모든 개복 수술 기구가 최고 수준의 품질과 정밀도를 충족하도록 보장하여 모든 시술에서 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다.
![]()
![]()
![]()