| نوع | کد | قطر حلقه داخلی ((ملی متر) | قطر حلقه بیرونی ((ملی متر) | قطر کانال ((ملی متر) | ارتفاع ((ملی متر) | طول برش (ملی متر) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| طول ثابت | ND/40/30-15/20 ((D)) | 30 | 40 | 15 | 20 | ۱۰ تا ۱۵ |
| ND/50/40-15/20 ((D)) | 40 | 50 | 15 | 20 | ۱۰ تا ۱۵ | |
| ND/70/70-35/25 ((D) | 70 | 70 | 35 | 25 | 30 تا 35 | |
| طول قابل تغییر | ND/60/70-60/150 ((B) | 70 | 60 | - | 40 تا 150 | 10 تا 40 |
| ND/80/90-80/150 ((B) | 90 | 80 | - | 40 تا 150 | 30-60 | |
| ND/120/130-120/250 ((B) | 130 | 120 | - | 40 تا 250 | ۶۰ تا ۹۰ | |
| ND/150/160-150/250 ((B) | 160 | 150 | - | 40 تا 250 | 90 تا 120 | |
| ND/180/190-180/250 ((B) | 190 | 180 | - | 40 تا 250 | 100 تا 150 | |
| ND/200/210-200/250 ((B) | 210 | 200 | - | 40 تا 250 | 120 تا 170 | |
| ND/220/230-220/250 ((B) | 230 | 220 | - | 40 تا 250 | 150 تا 200 |
برش باز بدون آسیب
از برش محافظت کنید
محافظ زخم پزشکی استفاده شده برای استفاده در جراحی شکم، جراحی برش کوچک،و جراحی های آندوسکوپی برای به حداکثر رساندن برش برای دید بهتر عملیاتی و محافظت از دیوار برشعلاوه بر این، تیم کارشناسان ما تضمین می کند که تمام ابزارهای جراحی باز ما با بالاترین استانداردهای کیفیت و دقت مطابقت داشته باشند و عملکرد قابل اعتماد را در هر روش ارائه دهند.
![]()
![]()
![]()